Анализ 155 777 268 реальных архивных записей: захоронения и военные документы
Ранжирование по сумме записей в базе захоронений и военных архивах. Каждая фамилия — ссылка на подробную страницу с архивными данными.
| # | Фамилия | Всего записей | Захоронения | Военные | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов | 1 148 421 | 29 564 | 1 118 857 | 0.737% |
| 2 | Кузнецов | 669 502 | 20 928 | 648 574 | 0.430% |
| 3 | Смирнов | 610 737 | 18 594 | 592 143 | 0.392% |
| 4 | Попов | 535 059 | 14 529 | 520 530 | 0.343% |
| 5 | Васильев | 510 759 | 13 663 | 497 096 | 0.328% |
| 6 | Петров | 492 888 | 12 876 | 480 012 | 0.316% |
| 7 | Козлов | 374 004 | 11 765 | 362 239 | 0.240% |
| 8 | Волков | 357 808 | 11 665 | 346 143 | 0.230% |
| 9 | Семенов | 339 975 | 8 667 | 331 308 | 0.218% |
| 10 | Федоров | 330 612 | 8 630 | 321 982 | 0.212% |
| 11 | Соколов | 315 939 | 10 383 | 305 556 | 0.203% |
| 12 | Павлов | 313 528 | 8 856 | 304 672 | 0.201% |
| 13 | Новиков | 307 113 | 9 972 | 297 141 | 0.197% |
| 14 | Андреев | 301 596 | 9 533 | 292 063 | 0.194% |
| 15 | Морозов | 297 910 | 9 760 | 288 150 | 0.191% |
| 16 | Егоров | 295 344 | 8 718 | 286 626 | 0.190% |
| 17 | Михайлов | 293 136 | 8 506 | 284 630 | 0.188% |
| 18 | Алексеев | 285 218 | 9 006 | 276 212 | 0.183% |
| 19 | Зайцев | 282 242 | 8 610 | 273 632 | 0.181% |
| 20 | Степанов | 281 189 | 8 103 | 273 086 | 0.181% |
| 21 | Захаров | 271 015 | 8 515 | 262 500 | 0.174% |
| 22 | Макаров | 267 679 | 8 670 | 259 009 | 0.172% |
| 23 | Лебедев | 251 551 | 7 773 | 243 778 | 0.161% |
| 24 | Никитин | 247 266 | 7 484 | 239 782 | 0.159% |
| 25 | Николаев | 241 971 | 6 885 | 235 086 | 0.155% |
| 26 | Григорьев | 236 818 | 6 384 | 230 434 | 0.152% |
| 27 | Яковлев | 234 842 | 6 284 | 228 558 | 0.151% |
| 28 | Соловьев | 232 375 | 7 151 | 225 224 | 0.149% |
| 29 | Воробьев | 231 578 | 7 709 | 223 869 | 0.149% |
| 30 | Романов | 223 523 | 6 678 | 216 845 | 0.143% |
| 31 | Борисов | 221 681 | 7 904 | 213 777 | 0.142% |
| 32 | Сергеев | 221 640 | 6 808 | 214 832 | 0.142% |
| 33 | Баранов | 215 491 | 7 190 | 208 301 | 0.138% |
| 34 | Ковалев | 214 836 | 4 937 | 209 899 | 0.138% |
| 35 | Орлов | 212 608 | 6 890 | 205 718 | 0.136% |
| 36 | Кузьмин | 205 889 | 6 557 | 199 332 | 0.132% |
| 37 | Киселев | 199 106 | 6 483 | 192 623 | 0.128% |
| 38 | Дмитриев | 198 636 | 5 819 | 192 817 | 0.128% |
| 39 | Фролов | 197 207 | 6 133 | 191 074 | 0.127% |
| 40 | Сорокин | 196 418 | 5 550 | 190 868 | 0.126% |
| 41 | Гусев | 193 726 | 6 676 | 187 050 | 0.124% |
| 42 | Антонов | 191 840 | 6 181 | 185 659 | 0.123% |
| 43 | Жуков | 190 925 | 5 827 | 185 098 | 0.123% |
| 44 | Белов | 188 304 | 6 660 | 181 644 | 0.121% |
| 45 | Шевченко | 181 012 | 3 594 | 177 418 | 0.116% |
| 46 | Тарасов | 176 791 | 5 270 | 171 521 | 0.113% |
| 47 | Мельников | 176 388 | 5 081 | 171 307 | 0.113% |
| 48 | Бондаренко | 175 312 | 3 677 | 171 635 | 0.113% |
| 49 | Александров | 174 004 | 5 837 | 168 167 | 0.112% |
| 50 | Медведев | 173 868 | 5 948 | 167 920 | 0.112% |
| 51 | Максимов | 172 583 | 5 377 | 167 206 | 0.111% |
| 52 | Поляков | 171 069 | 5 415 | 165 654 | 0.110% |
| 53 | Богданов | 170 764 | 4 463 | 166 301 | 0.110% |
| 54 | Матвеев | 169 661 | 5 170 | 164 491 | 0.109% |
| 55 | Ильин | 167 660 | 4 909 | 162 751 | 0.108% |
| 56 | Сидоров | 165 989 | 5 116 | 160 873 | 0.107% |
| 57 | Коваленко | 164 583 | 3 547 | 161 036 | 0.106% |
| 58 | Власов | 162 735 | 5 568 | 157 167 | 0.104% |
| 59 | Королев | 161 171 | 5 545 | 155 626 | 0.103% |
| 60 | Гаврилов | 156 614 | 4 662 | 151 952 | 0.101% |
| 61 | Журавлев | 156 541 | 4 740 | 151 801 | 0.100% |
| 62 | Ефимов | 156 077 | 4 196 | 151 881 | 0.100% |
| 63 | Осипов | 154 915 | 4 295 | 150 620 | 0.099% |
| 64 | Колесников | 154 214 | 3 377 | 150 837 | 0.099% |
| 65 | Куликов | 152 071 | 5 011 | 147 060 | 0.098% |
| 66 | Тимофеев | 151 170 | 3 953 | 147 217 | 0.097% |
| 67 | Назаров | 151 002 | 4 389 | 146 613 | 0.097% |
| 68 | Беляев | 146 704 | 4 965 | 141 739 | 0.094% |
| 69 | Данилов | 145 688 | 4 285 | 141 403 | 0.094% |
| 70 | Филиппов | 145 410 | 4 794 | 140 616 | 0.093% |
| 71 | Абрамов | 144 919 | 5 630 | 139 289 | 0.093% |
| 72 | Комаров | 144 227 | 5 087 | 139 140 | 0.093% |
| 73 | Виноградов | 143 150 | 5 056 | 138 094 | 0.092% |
| 74 | Титов | 142 521 | 4 211 | 138 310 | 0.091% |
| 75 | Калинин | 141 182 | 4 162 | 137 020 | 0.091% |
| 76 | Герасимов | 139 719 | 4 260 | 135 459 | 0.090% |
| 77 | Гончаров | 139 116 | 3 077 | 136 039 | 0.089% |
| 78 | Миронов | 136 727 | 4 637 | 132 090 | 0.088% |
| 79 | Ткаченко | 136 642 | 2 759 | 133 883 | 0.088% |
| 80 | Денисов | 136 252 | 4 330 | 131 922 | 0.087% |
| 81 | Чернов | 134 170 | 3 438 | 130 732 | 0.086% |
| 82 | Карпов | 133 712 | 4 284 | 129 428 | 0.086% |
| 83 | Кравченко | 132 725 | 2 992 | 129 733 | 0.085% |
| 84 | Афанасьев | 132 606 | 4 406 | 128 200 | 0.085% |
| 85 | Пономарев | 128 713 | 4 499 | 124 214 | 0.083% |
| 86 | Коновалов | 127 693 | 3 974 | 123 719 | 0.082% |
| 87 | Федотов | 126 129 | 4 078 | 122 051 | 0.081% |
| 88 | Давыдов | 125 184 | 4 576 | 120 608 | 0.080% |
| 89 | Фомин | 123 888 | 3 823 | 120 065 | 0.080% |
| 90 | Быков | 122 143 | 4 057 | 118 086 | 0.078% |
| 91 | Исаев | 121 371 | 3 516 | 117 855 | 0.078% |
| 92 | Ермаков | 121 304 | 4 229 | 117 075 | 0.078% |
| 93 | Щербаков | 121 294 | 4 073 | 117 221 | 0.078% |
| 94 | Казаков | 121 042 | 4 130 | 116 912 | 0.078% |
| 95 | Голубев | 118 611 | 3 716 | 114 895 | 0.076% |
| 96 | Тихонов | 116 559 | 3 369 | 113 190 | 0.075% |
| 97 | Горбунов | 115 047 | 3 482 | 111 565 | 0.074% |
| 98 | Марков | 111 520 | 3 519 | 108 001 | 0.072% |
| 99 | Мартынов | 110 746 | 3 604 | 107 142 | 0.071% |
| 100 | Емельянов | 109 088 | 3 523 | 105 565 | 0.070% |
Доли рассчитаны по записям захоронений (взвешено по числу записей, а не по числу уникальных фамилий).