ГлавнаяСтатистика фамилий

Статистика фамилий России

Анализ 155 777 268 реальных архивных записей: захоронения и военные документы

6 077 792
захоронений в базе
149 699 476
военных записей
5 328 203
уникальных фамилий в военных архивах
29.6%
записей — женские формы фамилий

Топ-100 фамилий России по архивам

Ранжирование по сумме записей в базе захоронений и военных архивах. Каждая фамилия — ссылка на подробную страницу с архивными данными.

#ФамилияВсего записейЗахороненияВоенныеДоля
1Иванов1 148 42129 5641 118 8570.737%
2Кузнецов669 50220 928648 5740.430%
3Смирнов610 73718 594592 1430.392%
4Попов535 05914 529520 5300.343%
5Васильев510 75913 663497 0960.328%
6Петров492 88812 876480 0120.316%
7Козлов374 00411 765362 2390.240%
8Волков357 80811 665346 1430.230%
9Семенов339 9758 667331 3080.218%
10Федоров330 6128 630321 9820.212%
11Соколов315 93910 383305 5560.203%
12Павлов313 5288 856304 6720.201%
13Новиков307 1139 972297 1410.197%
14Андреев301 5969 533292 0630.194%
15Морозов297 9109 760288 1500.191%
16Егоров295 3448 718286 6260.190%
17Михайлов293 1368 506284 6300.188%
18Алексеев285 2189 006276 2120.183%
19Зайцев282 2428 610273 6320.181%
20Степанов281 1898 103273 0860.181%
21Захаров271 0158 515262 5000.174%
22Макаров267 6798 670259 0090.172%
23Лебедев251 5517 773243 7780.161%
24Никитин247 2667 484239 7820.159%
25Николаев241 9716 885235 0860.155%
26Григорьев236 8186 384230 4340.152%
27Яковлев234 8426 284228 5580.151%
28Соловьев232 3757 151225 2240.149%
29Воробьев231 5787 709223 8690.149%
30Романов223 5236 678216 8450.143%
31Борисов221 6817 904213 7770.142%
32Сергеев221 6406 808214 8320.142%
33Баранов215 4917 190208 3010.138%
34Ковалев214 8364 937209 8990.138%
35Орлов212 6086 890205 7180.136%
36Кузьмин205 8896 557199 3320.132%
37Киселев199 1066 483192 6230.128%
38Дмитриев198 6365 819192 8170.128%
39Фролов197 2076 133191 0740.127%
40Сорокин196 4185 550190 8680.126%
41Гусев193 7266 676187 0500.124%
42Антонов191 8406 181185 6590.123%
43Жуков190 9255 827185 0980.123%
44Белов188 3046 660181 6440.121%
45Шевченко181 0123 594177 4180.116%
46Тарасов176 7915 270171 5210.113%
47Мельников176 3885 081171 3070.113%
48Бондаренко175 3123 677171 6350.113%
49Александров174 0045 837168 1670.112%
50Медведев173 8685 948167 9200.112%
51Максимов172 5835 377167 2060.111%
52Поляков171 0695 415165 6540.110%
53Богданов170 7644 463166 3010.110%
54Матвеев169 6615 170164 4910.109%
55Ильин167 6604 909162 7510.108%
56Сидоров165 9895 116160 8730.107%
57Коваленко164 5833 547161 0360.106%
58Власов162 7355 568157 1670.104%
59Королев161 1715 545155 6260.103%
60Гаврилов156 6144 662151 9520.101%
61Журавлев156 5414 740151 8010.100%
62Ефимов156 0774 196151 8810.100%
63Осипов154 9154 295150 6200.099%
64Колесников154 2143 377150 8370.099%
65Куликов152 0715 011147 0600.098%
66Тимофеев151 1703 953147 2170.097%
67Назаров151 0024 389146 6130.097%
68Беляев146 7044 965141 7390.094%
69Данилов145 6884 285141 4030.094%
70Филиппов145 4104 794140 6160.093%
71Абрамов144 9195 630139 2890.093%
72Комаров144 2275 087139 1400.093%
73Виноградов143 1505 056138 0940.092%
74Титов142 5214 211138 3100.091%
75Калинин141 1824 162137 0200.091%
76Герасимов139 7194 260135 4590.090%
77Гончаров139 1163 077136 0390.089%
78Миронов136 7274 637132 0900.088%
79Ткаченко136 6422 759133 8830.088%
80Денисов136 2524 330131 9220.087%
81Чернов134 1703 438130 7320.086%
82Карпов133 7124 284129 4280.086%
83Кравченко132 7252 992129 7330.085%
84Афанасьев132 6064 406128 2000.085%
85Пономарев128 7134 499124 2140.083%
86Коновалов127 6933 974123 7190.082%
87Федотов126 1294 078122 0510.081%
88Давыдов125 1844 576120 6080.080%
89Фомин123 8883 823120 0650.080%
90Быков122 1434 057118 0860.078%
91Исаев121 3713 516117 8550.078%
92Ермаков121 3044 229117 0750.078%
93Щербаков121 2944 073117 2210.078%
94Казаков121 0424 130116 9120.078%
95Голубев118 6113 716114 8950.076%
96Тихонов116 5593 369113 1900.075%
97Горбунов115 0473 482111 5650.074%
98Марков111 5203 519108 0010.072%
99Мартынов110 7463 604107 1420.071%
100Емельянов109 0883 523105 5650.070%

Типы фамилий: морфология

Доли рассчитаны по записям захоронений (взвешено по числу записей, а не по числу уникальных фамилий).

типыфамилий
-ов / -ев (патронимические) — 61.0%
-ин / -ын (патронимические) — 17.9%
-енко / -ко (украинские) — 4.5%
-ский / -цкий (топонимические) — 3.5%
-ук / -чук (украинско-белорусские) — 0.9%
-ич (белорусско-польские) — 0.9%
-ых / -их (севернорусские) — 0.6%
прочие модели — 10.8%

География: топ-фамилии регионов

Москва
1 892 507 записей
Иванова, Иванов, Кузнецова, Кузнецов, Смирнов
Свердловская область
330 393 записей
Иванов, Кузнецов, Попов, Иванова, Смирнов
Челябинская область
76 889 записей
Иванов, Иванова, Кузнецов, Кузнецова, Попов
Нижегородская область
44 229 записей
Кузнецов, Кузнецова, Смирнов, Смирнова, Волков
Красноярский край
42 848 записей
Иванов, Кузнецов, Попов, Абрамов, Алексеев
Ярославская область
41 395 записей
Смирнов, Смирнова, Кузнецов, Лев, Иванов
Московская область
39 312 записей
Иванова, Кузнецова, Иванов, Кузнецов, Смирнова
Приморский край
19 975 записей
Ким, Иванов, Коваленко, Кузнецов, Иванова
Вологодская область
18 124 записей
Белов, Андреев, Андреева, Беляев, Белова
Архангельская область
17 974 записей
Борисов, Волков, Кузнецов, Борисова, Волкова
Санкт-Петербург
15 779 записей
Васильев, Петров, Смирнов, Иванов, Алексеев
Тамбовская область
12 843 записей
Попова, Попов, Иванова, Иванов, Кузнецов
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
6 845 записей
Иванов, Иванова, Кузнецов, Попов, Попова
Владимирская область
6 084 записей
Иванов, Борисов, Иванова, Борисова, Жукова
Камчатский край
5 907 записей
Иванов, Попов, Иванова, Ким, Кузнецов

Военный срез

красноармеец · 11 873 645рядовой · 5 751 114сержант · 2 809 188ст. сержант · 2 012 410мл. сержант · 1 654 126ефрейтор · 1 499 038гв. красноармеец · 1 379 041лейтенант · 1 360 354

Методология

Источники: база захоронений Zahoron.ru (6 077 792 записей) и оцифрованные военные архивы — ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа» (149 699 476 записей).
Как считали: частотность — по числу записей (не носителей); морфология — детерминированная классификация суффиксов; региональное распределение — по привязке захоронений к кладбищам и регионам.
Ограничения: архив отражает оцифрованные источники, а не полную популяцию; военные архивы смещены к поколениям 1890–1926 г.р.; мужские и женские формы фамилий учитываются раздельно. Выводы о «национальности» носителей по фамилии не делаются.
Срез данных: 2026-06-11. Обновление — ежеквартально.

Частые вопросы

Какая самая распространённая фамилия в России?
По данным архива ДРЕВО (155 777 268 записей) самая частая фамилия — Иванов: 1 148 421 записей (0.74% архива). Далее идут Кузнецов и Смирнов.
Сколько всего фамилий в России?
В нашем архиве захоронений — 459 058 уникальных фамилий, в военных архивах — 5 328 203. Точного «полного» числа фамилий России не существует: оценки лингвистов — от 100 до 300 тысяч.
Какой тип русских фамилий самый распространённый?
Патронимические фамилии на -ов/-ев и -ин — самый массовый пласт: они образованы от имени или прозвища предка и охватывают большинство записей архива (см. диаграмму типов выше).
Откуда взяты данные статистики?
Источники: база захоронений Zahoron.ru и оцифрованные военные архивы — ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Срез данных: 2026-06-11. Подробнее — в разделе «Методология».

Найдите свою фамилию в архивах

Бесплатный поиск по 155 777 268 записям

Искать бесплатно →
ДРЕВО · Каталог фамилий · Статистика фамилий · info@zahoron.ru